| Монитор | 
| Размер экрана | 6,1 дюйма, широкий, VGA | 
| Количество пикселей | 1 152 000 (800 x 480 x RGB) | 
| Система цветности | PAL/NTSC | 
| Сенсорная панель | • | 
| Монитор с сенсорным управлением | • | 
| Автоматическая регулировка яркости подсветки | • | 
| Variable Colour Illumination | • | 
| Регулятор яркости свечения | Yes (Auto / Manual / On / Off) | 
| Многоязычный дисплей | Yes[12] | 
| Функция применения фоновых изображений | • | 
| Дисплей | 
| Дисплей с поддержкой текста на русском языке | • | 
| Media Playback | 
| MP3/WMA совместимый, читает теги ID3/WMA | CD / DVD / USB[12] | 
| WAV-совместимый, читает теги | CD / DVD / USB[12] | 
| GIGA MP3 MULTI | DVD[12] | 
| MPEG1/2 совместимый | CD / DVD / USB | 
| Совместим с DivX® | CD / DVD / USB | 
| JPEG File Playback | CD / DVD / USB | 
| Проигрыватель компакт-дисков | 
| Совместимость с CD-R/RW | • | 
| Текст на CD | • | 
| Случайное/Повторное воспроизведение | • | 
| MP3/WMA совместимый, читает теги ID3/WMA | Yes[12] | 
| WAV-совместимый, читает теги | Yes[12] | 
| Совместим с JPEG/MPEG1, 2 | • | 
| Совместим с DivX® | • | 
| DVD-плеер | 
| Совместимость с DVD-R/-RW, +R/+RW | • | 
| Формат видеосигнала | NTSC/PAL | 
| Dolby Digital | 2 канала | 
| Воспроизведение Video CD | • | 
| Частотная характеристика | 96kHz Sampling: 20 - 22,000Hz, 48kHz Sampling: 20 - 22,000Hz, 44.1kHz Sampling: 20 - 20,000Hz | 
| Динамический диапазон | 99dB (DVD-Video 96kHz) | 
| Отношение сигнал/шум | 99dB (DVD-Video 96kHz) | 
| Детонация и искажения | Below measurable limit | 
| ЦАП видеосигналов | 108 МГц/12 бит | 
| GIGA MP3 MULTI | Yes[12] | 
| WAV-совместимый, читает теги | Yes[12] | 
| Совместим с JPEG/MPEG1, 2 | • | 
| Совместим с DivX® | • | 
| Разделение каналов | 85 дБ (на частоте 1 кГц, fs=48 кГц) | 
| Управление смартфоном | 
| Управление iPhone (поддерживаемые приложения) | Yes (2-Way Control: App Link Mode)[14] | 
| Беспроводное управление Bluetooth | 
| Bluetooth Control [7] | • (встроенный, Проводной микрофон) | 
| Телефонные звонки в режиме Hands-free | • | 
| Передача и контроль звука (A2DP, AVRCP) | • | 
| Текстовые сообщения/SMS (Short Message Service) | • (только прием уведомлений) | 
| Голосовой набор (требуется мобильный телефон с поддержкой распознавания речи) | • | 
| Siri Eyes Free Mode for iPod/iPhone | • | 
| Профиль доступа к телефонной книге (PBAP) | • | 
| Перенос телефонной книги | • (400 макс.) | 
| Поддержка и управление Интернет-радио для смартфона (протоколы A2DP, AVRCP) | • | 
| Поиск по алфавиту для телефонной книги | • | 
| Микрофон | • | 
| Управление на базе Android | 
| Зарядное устройство | • (USB: 1A макс.) | 
| Управление iPod/iPhone | 
| iPod/iPhone Music Control | • (USB) | 
| Случайное/Повторное воспроизведение | • (USB) | 
| Текст | • (USB) | 
| Зарядное устройство | • (USB: 1A макс.) | 
| Воспроизведение видеофайлов с iPod/iPhone | Yes[11] | 
| Режим App Link для iPod/iPhone | Yes[11] | 
| 2-Way Control for iPod/iPhone (Head Unit or iPod/iPhone Mode) [2] | • (USB: только звук) | 
| USB | 
| USB-портом | x1 (полноскоростной) | 
| Расположение | Rear | 
| Случайное/Повторное воспроизведение | • | 
| Питание через USB-порт с силой тока 1 А | • | 
| USB-накопители большой емкости (для музыкальных/видео-/фотофайлов) | • | 
| Режим Drive Change для запоминающих устройств большой емкости (выбирается с внутреннего/внешнего ЗУ) | • | 
| MP3/WMA совместимый, читает теги ID3/WMA | Yes[12] | 
| WAV-совместимый, читает теги | Yes[12] | 
| Совместим с JPEG/MPEG1, 2 | • | 
| Совместим с DivX® | Изделие, сертифицированное на соответствие стандарту DivX® | 
| Воспроизведение видеофайлов с iPod/iPhone | • (USB+AV-штекер: для iPod/iPhone требуется кабель KS-U59. Совместимость зависит от iPod/iPhone.) | 
| iPod/iPhone Audio File Playback | • | 
| Тюнер радиоприемника | 
| Настройка с использованием русскоязычного меню | • | 
| Система радиоданных (RDS) | • | 
| Тюнер с цифровой обработкой сигналов | • | 
| Предустановленные станции | 18 FM + 6 MW/LW | 
| Automatic Presetting (Strong Station Sequential Memory) | • | 
| Диапазон FM (УКВ) | 
| Диапазон частот | 87.5 - 108.0MHz / 65.0 - 74.0MHz | 
| Полезная чувствительность | 9,3 дБФ (0,8 мкВ/75 Ом) | 
| Пороговая чувствительность (46 дБ) | 15,2 дБФ (1,6 мкВ/75 Ом) | 
| Разделение стереоканалов | 45 дБ | 
| Диапазон MW | 
| Диапазон частот | 531 - 1611 кГц | 
| Чувствительность | 25 мкВ | 
| Тип тюнера | 
| Тюнер с цифровой обработкой сигналов | • | 
| Диапазон LW | 
| Диапазон частот | 153 - 279 кГц | 
| Чувствительность | 45 мкВ | 
| Схема SSM (при приеме в диапазоне FM) | • | 
| AM | 
| Чувствительность | MW 25uV / LW 45uV | 
| Звук | 
| Maximum Power Output (Front & Rear) | 50 Вт x 4 | 
| Full Bandwidth Power (Front & Rear) | 30 Вт x 4 (PWR DIN45324, +B = 14,4 В) | 
| MOS-FET усилитель | • | 
| Эквалайзер | 
| 3-полосный параметрический iEQ-эквалайзер | • | 
| Простой настройки эквалайзера | • | 
| Эквалайзер с предустановками | • (7 предустановок) | 
| Фильтр верхних частот/Фильтр нижних частот | •/• | 
| Аудио ЦАП | 192 кГц/24 бит | 
| Разъемы AV входа (Video + L/R) | • | 
| Вход AUX (вспомогательный) на передней панели | • (аудио) | 
| Видеовход (камера) | • | 
| Разъемы линейного выхода (пара) | 3 пары (фронтальные АС + тыловые АС + сабвуфер) | 
| Выход на сабвуфер с регулируемым уровнем и частотой среза | • | 
| Композитный видеовыход | • | 
| Сопротивление нагрузки | 4 Ом (допускается 4 - 8 Ом) | 
| Уровень/импеданс выхода предусилителя | 4,0 В/10 кОм | 
| Уровень/импеданс аудиовыхода | 4,0 В | 
| Уровень/импеданс видеовыхода | 1,0 В (от пика до пика)/75 Ом | 
| Уровень/импеданс видеовхода | 1,0 В (от пика до пика)/75 Ом | 
| Уровень/импеданс аудиовхода | 2 В/25 кОм | 
| Входы и выходы | 
| Уровень/импеданс выхода предусилителя | 4.0V / 10k ohms | 
| External video input level (RCA/mini jack) | 1Vp-p / 75 ohms | 
| External Audio Max input level (mini jack) | 2V / 25k ohms | 
| Video Output level (RCA jacks) | 1Vp-p / 75 ohms | 
| Разъемы AV входа (Video + L/R) | • | 
| Вход AUX (вспомогательный) на передней панели | • (аудио) | 
| Rear view camera Input | • | 
| Разъемы линейного выхода (пара) | 3 пары (фронтальные АС + тыловые АС + сабвуфер) | 
| Выход на сабвуфер с регулируемым уровнем и частотой среза | • | 
| Композитный видеовыход | • | 
| Общая информация | 
| Тип беспроводного пульта ДУ | Поддержка (требуется RM-RK252P) | 
| Поддерживает дистанционное управление на руле | • | 
| Поддержка камеры заднего обзора | • | 
| Разъем ISO | Кабель | 
| Размеры (Ш х В х Г) | 
| Размер при установке | 7-3/16'' x 4-3/8'' x 6-7/16'' (182 x 111 x 162mm) | 
| Размер панели | 188 x 117 x 7 мм | 
| Вес | 4.9 lbs. (2.2kg) |