| SONY CDX-GT737UI Головное устройство с USB | 
|  SONY CDX-GT737UI Головное устройство с USB
 Головное устройство USB с единым кабелем и CD-плеером с поддержкой форматов MP3/WMA/AAC Помните, что в разных странах характеристики могут различаться. 
 
Фронтальный разъем USB 1 для подключения Walkman, iPod, iPhone или другого совместимого типа музыкального плеера при помощи единственного кабеля Функция Quick-BrowZer с режимом Jump позволяет быстро находить нужную композицию Функция ZAPPIN™ позволяет выбирать музыку по начальным отрывкам Функция Passenger control+ позволяет другому человеку управлять воспроизведением пока вы сконцентрированы на дороге DM+ восстанавливает качество ваших сжатых файлов до уровня CD. Выходная мощность 4 x 52 Вт S-MOSFET Моторизованная откидная съемная передняя панель с 4-строчным FL-экраном 3 предварительных выхода по 4 вольта обеспечивают максимальные возможности расширения системы 4S Ready с поддержкой подключения к существующим кнопкам на руле*  Технические данные
Помните, что в разных странах характеристики могут различаться. 
Свернуть все 
 Тюнер FM
 
| Тюнер EE  | ДА |  
| Тюнер / ABC (Автоматическое управление диапазоном рабочих частот)  | SSIR-EXA / НЕТ |  
| Предварительная настройка станций: FM / MW / LW / SW  | 18 / 6 / 6 / НЕТ |  
| Функция BTM (Best Tuning Memory)  | ДА |  
| RDS EON  | ДА |  
 Встроенный плеер MD, CD
 
| Компакт-диск: Возможность воспроизведения компакт-дисков CD-R / CD-RW  | ДА / ДА |  
| Компакт-диск: Кодек mp3  | ДА |  
| Компакт-диск: Кодек WMA  | ДА |  
| Компакт-диск: Кодек AAC  | ДА |  
| Компакт-диск: mp3 Индикация ярлыков ID3 (композиция, исполнитель, название альбома)  | ДА (Ver. 2,4) |  
| Компакт-диск: Индикация ярлыков WMA (композиция, исполнитель, название альбома)  | ДА |  
| Компакт-диск: CD Text  | ДА |  
| Компакт-диск: воспроизведение BBE-MP, CD  | НЕТ |  
| Прокрутка названий: MD / CD Text  | НЕТ / ДА (авто) |  
| Преобразование D/A  | 24 бит |  
| Диапазон воспроизводимых частот  | 10 - 20000 Гц |  
| Допустимое отклонение частот  | +/- 1 дБ |  
| Отношение сигнал/шум (дБ)  | 95 дБ |  
| Повтор/случайное воспроизведение  | ДА / ДА |  
 Усилитель
 
| Платформа мощности S-MOSFET  | ДА |  
| Выходная мощность (DIN 45324, 4 ом)  | 27 Вт x 4 |  
| Макс. выходная мощность (1 кГц, 4 ом)  | 52 Вт x 4 |  
| Динамическая организация звуковой платформы: DSO / DSO II  | НЕТ / ДА |  
| EQ 3 (3-полосный эквалайзер)  | Эквалайзер EQ3 Stage II |  
| Раздельная регулировка низких и высоких частот  | Низкие / средн. / выс. |  
| Громкость  | НЕТ |  
| DM+  | ДА |  
 Вход / выход сигнала
 
| Разъем USB, на передней панели  | USB (тип A) |  
| Режим передачи в формате USB  | Максимальная скорость передачи |  
| Скорость передачи данных в формате USB  | Макс. 12 (Мбит/сек) |  
| Выход предусилителя  | ДА x 3 |  
| Макс. уровень выхода предусилителя  | 4 В |  
| Фильтр низк. частот  | ДА |  
| Регулировка громкости сабвуфера  | ДА |  
| Фронтальный аудиовход AUX (мини-разъем 3,5 мм)  | НЕТ |  
| Дополнительный вход аудио, RCA  | ДА |  
| Разъем для iPod  | ДА (через USB) |  
| Просмотр списка iPod (папки/файлы)  | ДА |  
| Функция iPod Passenger Control  | ДА |  
 Другое
 
| Дисковод Drive-S  | ДА |  
| Экран: Флюоресцентный ЖК  | ДА |  
| Экран: точечно-матричный ЖК / сегментный  | ДА / НЕТ |  
| Экран: цвета подсветки  | ДА |  
| Экран: Регулировка контрастности  | НЕТ |  
| Экран: Регулировка яркости экрана  | ДА (автом.) |  
| Цвет подсветки клавиш  | Голубой / красный / зеленый |  
| Переключение цвета подсветки клавиш  | ДА |  
| Датчик для инфракрасного пульта управления  | ДА |  
| Съемная передняя панель / Защитный код  | ДА / НЕТ |  
| Встроенные часы: 24 час / 12 час  | ДА / НЕТ |  
| ISO коннектор: встроенный / прилагаемый адаптер  | НЕТ / ДА |  
| Размер (Ш x В x Г) (прибл. мм)  | 178 x 50 x 190 |  
 Прилагаемый пульт ДУ
 
| Устройство управления Safety Commander  | НЕТ |  
| ИК пульт управления карточного типа  | RM-X174 |  
 Прилагаемый пульт ДУ
 
| ИК пульт управления карточного типа  | RM-X154 |  
| Устройство управления Safety Commander  | НЕТ |  
 Окружающая среда
 
| Тип батареи  | CR-2025 |  
| Состав  | Литий |  
| Вес одной батареи (г)  | 2,4 |  
| Количество батареек в упаковке  | x1 |  |